
BLACHY
W naszej ofercie znajduje się szeroki asortyment blach ze stali nierdzewnej. Zyskały one dużą popularność i są powszechnie używane w wielu gałęziach przemysłu, czy handlu.
Oferujemy:
→ blachy zimnowalcowane
→ blachy gorącowalcowane
→ blachy ryflowane
→ blachy żaroodporne i żarowytrzymałe
→ blachy perforowane
→ blachy dekoracyjne
Nasza hurtownia posiada blachy o następującym wykończeniu powierzchni:
- 2B – zimnowalcowana, wyżarzana, trawiona, gładka z wyraźnym połyskiem
- 1D – gorącowalcowana, wyżarzana, trawiona, powierzchnia matowa, chropowata
- BA – zimnowalcowana, wyżarzana, trawiona , gładka z lustrzanym połyskiem
- Szlifowana – zimnowalcowana, wyżarzana, trawiona, szlifowana, charakterystyczne równoległe rysy
Dodatkowo oferujemy możliwość foliowania blach.

Blachy zimnowalcowane
| Grubość | Format arkusza [mm] | Gatunek | Powierzchnia | 
|---|---|---|---|
| 0,4 – 0,6 | 1000 x 2000 | 1.4016 | |
| 1250 x 2500 | |||
| 0,8 – 3,0 | 1000 x 2000 | ||
| 1250 x 2500 | |||
| 1500 x 3000 | |||
| 0,4 | 1000 x 2000 | 1.4301/7 1.4404 1.4541 1.4571 | 2B | 
| 1250 x 2500 | |||
| 0,5 – 0,8 | 1000 x 2000 | ||
| 1250 x 2500 | |||
| 1500 x 3000 | |||
| 1,0 – 8,0 | 1000 x 2000 | ||
| 1250 x 2500 | |||
| 1500 x 3000 | |||
| 0,4 – 0,6 | 1000 x 2000 | 1.4301/7 | BA | 
| 1250 x 2500 | |||
| 0,8 – 3,0 | 1000 x 2000 | ||
| 1250 x 2500 | |||
| 1500 x 3000 | |||
| wykonane zgodnie z normami EN 10088-2, EN 10088-4, EN 10028-7, ISO 9445-2 | |||
Blachy gorącowalcowane
| Grubość | Format arkusza [mm] | Gatunek | Powierzchnia | 
|---|---|---|---|
| 3,0 | 1000 x 2000 | 1.4301/7, 1.4404, 1.4541, 1.4571 | 1D | 
| 1250 x 2500 | |||
| 1500 x 3000 | |||
| 4,0 – 12,0 | 1000 x 2000 | ||
| 1250 x 2500 | |||
| 1500 x 3000 | |||
| 15,0 – 40,0 | 1000 x 2000 | ||
| 1250 x 2500 | |||
| 1500 x 3000 | |||
| 3,0 | 1000 x 2000 | 1.4301/7 | RYFEL | 
| 1250 x 2500 | |||
| 4,0 – 6,0 | 1000 x 2000 | ||
| 1250 x 2500 | |||
| 1500 x 3000 | |||
| wykonane zgodnie z normami EN 10088-2, EN 10088-4, EN 10028-7, ISO 9445-2 | |||
Blachy szlifowane
| Grubość | Format arkusza [mm] | Gatunek | Powierzchnia | 
|---|---|---|---|
| 0,5 – 8,0 | 1000 x 2000 | 1.4016, 1.4307, 1.4404, 1.4541, 1.4571 | 180 / 240 /320 / 400 | 
| 1250 x 2500 | |||
| 1500 x 3000 | 
